12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE TÜFE ORANLARI | ||||||||||||
2020 HAZİRAN TÜFE ORANI : % 11,88 | 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE | |||||||||||
TÜİK, TÜFE Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi eğişim Oranı | KİRA ARTIŞLARI İÇİN UYGULANACAK ORANDIR | |||||||||||
TurkStat, Domestic Producer Price Index, June 2014 | ||||||||||||
Oniki Aylık Ortalamalara göre Değişim (%) | ||||||||||||
Rate of Change in Twelve Months Moving Averages (%) | ||||||||||||
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
2020 | 14,52 | 13,94 | 13,33 | 12,66 | 12,10 | 11,88 | ||||||
2019 | 17,16 | 17,93 | 18,70 | 19,39 | 19,91 | 19,88 | 19,91 | 19,62 | 18,27 | 16,81 | 15,87 | 15,18 |
2018 | 11,23 | 11,23 | 11,14 | 11,06 | 11,10 | 11,49 | 12,00 | 12,61 | 13,75 | 14,90 | 15,63 | 16,33 |
2017 | 7,76 | 7,88 | 8,21 | 8,66 | 9,09 | 9,36 | 9,44 | 9,66 | 9,98 | 10,37 | 10,87 | 11,14 |
2016 | 7,87 | 7,97 | 7,96 | 7,84 | 7,71 | 7,74 | 7,91 | 7,98 | 7,92 | 7,89 | 7,79 | 7,78 |
2015 | 8,80 | 8,77 | 8,70 | 8,57 | 8,45 | 8,28 | 8,07 | 7,88 | 7,80 | 7,69 | 7,61 | 7,67 |
2014 | 7,53 | 7,60 | 7,70 | 7,97 | 8,23 | 8,31 | 8,35 | 8,46 | 8,54 | 8,65 | 8,80 | 8,85 |
2013 | 8,62 | 8,33 | 8,08 | 7,66 | 7,51 | 7,47 | 7,47 | 7,42 | 7,32 | 7,32 | 7,39 | 7,49 |
2012 | 6,95 | 7,48 | 8,02 | 8,59 | 8,68 | 8,89 | 9,11 | 9,29 | 9,53 | 9,53 | 9,26 | 8,89 |
2011 | 8,28 | 7,76 | 7,29 | 6,79 | 6,64 | 6,47 | 6,37 | 6,24 | 6,00 | 5,93 | 6,13 | 6,47 |
2010 | 6,16 | 6,38 | 6,53 | 6,87 | 7,20 | 7,41 | 7,59 | 7,83 | 8,16 | 8,45 | 8,59 | 8,57 |
Sayı: 33867 03 Temmuz 2020 Saat: 10:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2020 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık ,62, aylık %1,13 arttı TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre ,62 ve on iki aylık ortalamalara göre ,88 artış gerçekleşti. ![]() TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2020 ![]() Yıllık en düşük artış %4,84 ile haberleşme grubunda gerçekleşti Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,32 ile eğlence ve kültür, %9,74 ile ev eşyası ve ,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, ,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve ,95 ile konut oldu. TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2020 ![]() Aylık düşüş gösteren tek grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise %0,70 ile konut, %0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve %0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,49 ile ulaştırma, %2,83 ile lokanta ve oteller ve %2,45 ile eğlence ve kültür oldu. TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2020 ![]() Haziran 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. ![]() Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık ,95, aylık %1,86 arttı İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre ,95 ve on iki aylık ortalamalara göre ,42 artış gerçekleşti. ![]() Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 04 Ağustos 2020'dir. |